RBR · Kalender & resultat
Säsong 2026 · Live från SVERA
När går
nästa heat.
Hela tävlingskalendern hämtas dagligen från svera.nu/kalender. Lokala race i Roslagen är highlightade. Resultat hittar du på SVERA — vi länkar direkt.
Uppdaterad: 2026-06-16T02:00:31+00:00
01
Sverige · SVEMO
Tävlingar 2026.
| Datum | Tävling | Plats | Arrangör |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Kalkstrand Offshore Offshore | Kalkstrand, Finland | PROMO |
| 2026-06-13 | Vårracet Offshore | Peters svängbana | Öregrunds RK |
| 2026-07-04 | Oskarshamn Offshore Offshore | Oskarshamn Offshore | Oskarshamns MK |
| 2026-08-08 | Roslagsloppet Offshore | Roslagsloppet | Öregrunds RK |
| 2026-09-05 | Saltsjöloppet 2026 Offshore Offshore | Dyviks Varv Åkersberga | Sportbåtsklubben |
| 2026-09-12 | Dalälvstrofén 2026 Rundbana | Dalälven | Racerbåtklubben Ruskprickarna |
| 2026-09-26 | Östhammars GP mot cancer Offshore | Östhammars rundbana | Östhammars SS |
02
Internationellt · UIM
Världen kör.
| Datum | Tävling | Plats | Klass |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 – 19 | XCAT World Championship | Offshore · Fujairah, UAE | XCAT |
| 2026-06-18 – 21 | Offshore WC — 3D | Offshore · Rodi Garganico, Italien | 3D |
| 2026-06-19 – 21 | XCAT World Championship | Offshore · Europa (TBA) | XCAT |
| 2026-07-08 – 11 | Offshore EC — 3B, 3C, 3J | Offshore · Tvedestrand, Norge | 3B, 3C, 3J |
| 2026-07-30 – 02/08 | Offshore WC — 3B, 3D, 3J | Offshore · Arendal, Norge | 3B, 3D, 3J |
| 2026-08-04 – 06 | Offshore WC — 3D, 3J 🇸🇪 | Offshore · Öregrund, Sverige | 3D, 3J |
| 2026-08-28 – 30 | XCAT World Championship | Offshore · Europa (TBA) | XCAT |
| 2026-09-09 – 13 | Offshore WC — 3D | Offshore · Trani, Italien | 3D |
| 2026-10-09 – 11 | Offshore EC — 3D | Offshore · Como, Italien | 3D |
| 2026-10-29 – 31 | XCAT World Championship | Offshore · Salmiya, Kuwait | XCAT |
| 2026-11-27 – 29 | XCAT World Championship | Offshore · Mellanöstern (TBA) | XCAT |
| 2026-12-11 – 13 | XCAT World Championship | Offshore · Dubai, UAE | XCAT |
03
Resultat
Race-data
Race-data
på SVERA.
Officiella SM/RM-resultat och WebTracking-data från svenska och internationella tävlingar publiceras hos SVERA — med GPS-spårning, klassningar och historik från 2011 och framåt. Vi länkar dit direkt så du alltid får senaste versionen.
04
Resurser
Live-data & regelverk.
GPS · Live tracking
WebTracking.se
Live GPS-spårning av racerbåtar, sträckor och tider — under och efter race.
→ Förbund · RegelverkSVEMO
Svenska Motorsportförbundet — licens, regelverk, tävlingstillstånd.
→ Resultat · NyheterSVERA
Svensk båtracing-portal med kalender, resultat och nyheter från sporten.
→